Home   Products   Search   Profile  Recruitment  Quality

          Power Adapters/Chargers         eng.ht1.jpg (3982 bytes)產品目錄  Products

MODEL 型號

Input Plug Standards Input Volt/Freq

Output Voltage (V)

Output Current (mA)

Configuration外觀樣式

Vac/Hz VacMax VacMin VdcMax VdcMin IacMax IacMin IdcMax IdcMin A B C
28xx UL/cUL 120/60 24 2 35 2.8 550 20 400 20 Y
PSE 100/50,60 24 2 35 2.8 450 10 200 5 Y
CCC 220/50 24 2 35 2.8 450 10 200 5 Y
35xx UL/cUL 120/60 24 3 30 3 2800 50 1600 30 Y Y
PSE 100/50,60 24 3 30 3 2000 50 1100 30 Y Y
CCC 220/50 24 3 30 3 2000 50 1100 30 Y Y
GS 230/50 24 3 30 3 2000 50 1100 30 Y Y
BS 230/50 24 3 30 3 2000 50 1100 30 Y
SAA 230/50 24 3 30 3 2000 50 1100 30 Y
41xx UL/cUL 120/60 24 3 30 3 4400 150 3000 100 Y Y
PSE 100/50,60 24 3 30 3 3100 150 1600 100 Y Y
CCC 220/50 24 3 30 3 3100 150 1600 100 Y Y
GS 230/50 24 3 30 3 3100 150 1600 100 Y Y
BS 230/50 24 3 30 3 3100 150 1600 100 Y
SAA 230/50 24 3 30 3 3100 150 1600 100 Y
48xx UL/cUL 120/60 24 3 30 3 4800 200 3000 200 Y Y
PSE 100/50,60 24 3 30 3 4600 200 2500 200 Y Y
CCC 220/50 24 3 30 3 4600 200 2500 200 Y Y
GS 230/50 24 3 30 3 4600 200 2500 200 Y Y
BS 230/50 24 3 30 3 4600 200 2500 200 Y
SAA 230/50 24 3 30 3 4600 200 2500 200
57xx UL/cUL 120/60 24 5 30 5 4500 450 3650 400 Y
CCC 220/50 24 5 30 5 4500 450 3650 400 Y
GS 230/50 24 5 30 5 4500 450 3650 400 Y
66xx UL/cUL 120/60 28 5 25 5 4900 700 4900 850 Y
PSE 100/50,60 28 5 45 5 8000 800 5500 500
CCC 220/50 28 5 45 5 8000 800 5500 500 Y
GS 230/50 28 5 45 5 8000 800 5500 500 Y
BS 230/50 28 5 45 5 8000 800 5500 500 Y
SAA 230/50 28 5 45 5 8000 800 5500 500 Y

Note: This page is under construction, for product details please contact our sales department.  86-755-28130560

注意: 此頁正在製作中,如需產品資料請與本司銷售部聯絡  86-755-28130560

Send Email to Ford Link